Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * |
Title | Utekjøkken - |
Description | Utekjøkken fra Innebygde utekjøkken och frittstående moduler fra Myoutdoorkitchen.no. Vi tilbyr fraktfrie leverans og rask |
Keywords | N/A |
WebSite | myoutdoorkitchen.no |
Host IP | 31.222.181.72 |
Location | United Kingdom |
Site | Rank |
nordicoutdoor.no | 4,328,589 |
US$452,783
Siste oppdatering: 2022-10-22 01:16:17
Semrushs globale rangering for myoutdoorkitchen.no er 23,376,133 . myoutdoorkitchen.no har en estimert verdi på USD452,783 basert på estimert annonseinntekt. myoutdoorkitchen.no får tilgang til ca. 52,245 unike brukere hver dag. Nettserveren er plassert på United Kingdom og har en IP-adresse på 31.222.181.72. SiteAdvisor sier at myoutdoorkitchen.no er trygt å få tilgang til. |
salgs pris | US$452,783 |
daglig annonseinntekt | US$418 |
månedlige annonseinntekter | US$12,539 |
årlige annonseinntekter | US$150,464 |
Daglig unik besøkende | 3,483 |
Merk: Alle trafikk- og inntektsverdier er anslag. |
Host | Type | TTL | Data |
myoutdoorkitchen.no. | A | 596 | IP: 31.222.181.72 |
myoutdoorkitchen.no. | NS | 10800 | NS Record: ns-253-b.gandi.net. |
myoutdoorkitchen.no. | NS | 10800 | NS Record: ns-169-a.gandi.net. |
myoutdoorkitchen.no. | NS | 10800 | NS Record: ns-3-c.gandi.net. |
myoutdoorkitchen.no. | MX | 3600 | MX Record: 20 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM. |
myoutdoorkitchen.no. | MX | 3600 | MX Record: 30 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM. |
myoutdoorkitchen.no. | MX | 3600 | MX Record: 20 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM. |
myoutdoorkitchen.no. | MX | 3600 | MX Record: 10 ASPMX.L.GOOGLE.COM. |
myoutdoorkitchen.no. | MX | 3600 | MX Record: 30 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM. |
myoutdoorkitchen.no. | TXT | 1800 | TXT Record: facebook-domain-verification=7f9czzvqpy6462hvpcv5fzkx20bwab |
myoutdoorkitchen.no. | TXT | 1800 | TXT Record: v=spf1 mx a include:_spf.google.com include:smtp.groovehq.com include:spf.gansend.com include:_spf.rulemailer.com ~all |
BLACK WEEK - Åpningstider kundeservice: Man-Fre 08:00 - 22:00, Lør-Søn 10:00 - 15:00 --> ALLE PRODUKTER UTEKJØKKEN FRITTSTÅENDE UTEKJØKKEN Ferdige modulpakker Moduler INNEBYGDE UTEKJØKKEN Ferdige pakker Dører Skap Sidebrennere og stekebord Vannkraner Bartilbehør Kjøleskap OUTLET UTEKJØKKEN GRILL Frittstående Gassgrill Innebygde Gassgrill Frittstående Kullgrill Innebygde Kullgrill Innebygde Rangetop Kamado PIZZAOVN Frittstående pizzaovn UTEMØBLER Arbeidsbenker Peisbord TILBEHØR UTEKJØKKEN Beskyttelsestrekk Skreddersydde beskyttelsestrekk Annet Betaling Bygge Utekjøkken? Tips og triks! Hva skal du tenke på når du bygger ditt utekjøkken? Les mer > Gavekort Varemerker HEM | KJØPSGUIDE | BYGGE UTEKJØKKEN | GALLERI | KJØPSINFO | KASSE | KONTAKT --> --> --> Utekjøkken fra Myoutdoorkitchen.no På myoutdoorkitchen.no tilbyr vi tradisjonelle, moderne og innbyggbare utekjøkken. Blant våre varemerker finner du Myoutdoorkitchen, svenske Skeldervik og italienske Steel som er |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Sat, 26 Feb 2022 09:59:04 GMT Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/5.4.16 Location: https://myoutdoorkitchen.no/ Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 200 OK Date: Sat, 26 Feb 2022 09:59:04 GMT Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/5.4.16 X-Powered-By: PHP/5.4.16 Set-Cookie: PHPSESSID=j9a4i07r3bfubaih3u50kjetk0; path=/; domain=.myoutdoorkitchen.no Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Pragma: no-cache Content-Type: text/html; charset=UTF-8 |
Domain Information NORID Handle...............: MYO135D-NORID Domain Name................: myoutdoorkitchen.no Registrar Handle...........: REG880-NORID Tech-c Handle..............: LSN19R-NORID Name Server Handle.........: NSAG754H-NORID Name Server Handle.........: NSBG117H-NORID Name Server Handle.........: NSCG291H-NORID Created: 2017-05-17 Last updated: 2022-01-14 |